| 產(chǎn)品名稱 | 四回路保護閥 |
| 產(chǎn)品編號 | 9347140100 |
| 產(chǎn)品類別 | 設備 |
| 重量(磅) | |
| 計算體積 (dm3) | 0.86328 |
| 尺寸 | 109 x 90 x 88 |
| 重量(公斤) | 0.674 |
| GTIN | 4057876057290 |
| UPC | |
| 技術標準 | OE標準 |
| 產(chǎn)品質(zhì)量 | 高端原配質(zhì)量 |
| 溫度范圍 | -40°C 至 90°C |
| 類型 | 動態(tài)的 |
| 充氣壓力 | 3.5?bar |
| 動態(tài)閉合壓力 21 | 6.4?bar |
| 動態(tài)閉合壓力 23 | 6.4?bar |
| 動態(tài)閉合壓力 24 | 6.4?bar |
| 動態(tài)閉合壓力 22 | 6.4?bar |
| 打開壓力 21 | 6.9?bar |
| 打開壓力 22 | 6.9?bar |
| 打開壓力 23 | 7?bar |
| 打開壓力 24 | 6.9?bar |
| 線路 1+2 的打開壓力 (bar) | 7.0 6.9?bar |
| 最大工作壓力 | 13.0?bar |
| 端口螺紋 1 | M22×1.5 |
| 端口螺紋 22 | M16×1.5 |
| 端口螺紋 21 | M16×1.5 |
| 端口螺紋 23 | M16×1.5 |
| 端口螺紋 24 | M16×1.5 |
| 端口螺紋 4 | M16×1.5 |
| 壓力傳感器 | 沒有 |
English
中文簡體