| 產(chǎn)品名稱 | 四回路保護閥 |
| 產(chǎn)品編號 | 9347144030 |
| 產(chǎn)品類別 | 設(shè)備 |
| 重量(磅) | 2.7558 |
| 計算體積 (dm3) | 1.19000 |
| 尺寸 | 119×100×100 |
| 重量(公斤) | 1.250 |
| GTIN | 4057875290889 |
| UPC | 193133362975 |
| 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | OE標(biāo)準(zhǔn) |
| 產(chǎn)品質(zhì)量 | 高端原配質(zhì)量 |
| 溫度范圍 | -40°C 至 90°C |
| 類型 | |
| 充氣壓力 | 3.5 bar |
| 動態(tài)閉合壓力 21 | 6.4 bar |
| 動態(tài)閉合壓力 23 | 6.4?bar |
| 動態(tài)閉合壓力 24 | 6.4?bar |
| 動態(tài)閉合壓力 22 | 6.4?bar |
| 打開壓力 21 | 6.9 bar |
| 打開壓力 22 | 6.9?bar |
| 打開壓力 23 | 7 bar |
| 打開壓力 24 | 6.9?bar |
| 線路 1+2 的打開壓力 (bar) | 7.0 6.9 bar |
| 最大工作壓力 | 13.0 bar |
| 端口螺紋 1 | M22×1.5 JED-388 |
| 端口螺紋 22 | M22 x 1.5 JED - 388 |
| 端口螺紋 21 | M22 x 1.5 JED - 388 |
| 端口螺紋 23 | M22 x 1.5 JED - 388 |
| 端口螺紋 24 | M22 x 1.5 |
| 端口螺紋 4 | M22 x 1.5 JED - 388 |
| 壓力傳感器 | 沒有 |
English
中文簡體